沿革
医療法人徳真会 真岡病院 沿革
| 昭和55年 5月 (1980年) | 真岡病院 開設 標榜科 内科、循環器科、小児科、放射線科 病床数 46床 |
| 昭和58年 12月 (1983年) | 医療法人化 医療法人徳真会となる |
| 昭和60年 5月 (1985年) | 東館増築 4床増床 50床 |
| 〃 7月 | 標榜科変更 (新規)泌尿器科、 神経内科 標榜科 内科、循環器科、小児科、放射線科、泌尿器科、 神経内科 |
| 〃 11月 | 標榜科変更 (新規)消化器科、外科 標榜科 内科、循環器科、小児科、放射線科、泌尿器科、 神経内科 、消化器科、外科 |
| 昭和63年 12月 (1988年) | 真岡病院 本館増築 70床増床 120床 透析ベッド 37床 |
| 平成5年 12月 (1993年) | 老人保健施設 わたのみ荘 100床併設 |
| 平成12年 5月 (2000年) | 東館増改築、西館改築 |
| 〃 7月 | 総病床数 120床 ・一般病床 60床 ・療養病床 60床 (新設) |
| 平成21年 1月 (2009年) | 標榜科変更 (新規)腎臓内科、透析内科 (閉科 )小児科 標榜科 内科、循環器科、腎臓内科、透析内科 、 放射線科、神経内科 、泌尿器科、消化器科、外科 |
| 平成22年 5月 (2010年) | 病院機能評価 Ver6取得 |
| 平成25年 6月 (2013年) | 透析ベッド 38床 |
| 平成30年 3月 (2018年) | 電子カルテ導入 |
| 令和元年 5月 (2019年) | ましこ令和クリニック 開設 (益子町) |

